Notre Dame Stats
UND Team Highs
PTS 10 GILBERT 16
REB TM TEAM 13
AST 10 GILBERT 9
Clemson Stats
CLE Team Highs
PTS 3 SPRAY 24
REB 35 CHERRY 11
AST 1 THOMAS 12
HTML:
# Player PTS FG 3FG FT REB A PF TO MIN
10* GILBERT 16 5-19 1-3 5-6 6 9 3 7 39
21* PEOPLES 14 5-12 0-2 4-6 7 0 4 3 36
24* WALKER 10 3-15 1-6 3-4 5 2 1 1 37
30* VAUGHN 8 4-5 0-0 0-0 2 1 2 2 23
33* BRUNELe 5 2-6 0-3 1-2 3 1 3 4 30
2 COLE 0 0-3 0-2 0-0 4 0 1 2 17
3 MURDOCK 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0
5 MURDOCK 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1
20 BENZ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1
22 COSGROV 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 15
40 KEYES 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1
TM TEAM - - - 13 0 0
TOTALS 55 20-64 2-17 13-18 41 13 15 20
GAME PCT 31.3 11.8 72.2
THIS HALF 38 13-33 2-9 10-14 18 9 6 8
HALF PCT 35.7 0.0 100.0
UND Team Highs
PTS 10 GILBERT 16
REB TM TEAM 13
AST 10 GILBERT 9
Clemson Stats
HTML:
# Player PTS FG 3FG FT REB A PF TO MIN
1* THOMAS 4 1-4 1-1 1-2 5 12 1 4 33
3* SPRAY 24 8-16 8-14 0-0 2 1 0 2 36
5* ROBINSN 6 2-12 0-1 2-2 4 1 2 3 29
12* HANK 4 2-5 0-0 0-0 3 1 4 0 17
44* THORNTN 23 11-19 0-0 1-3 6 0 2 4 30
2 STICKER 0 0-2 0-2 0-0 0 2 0 0 6
11 LOPES 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1
22 MCNEAL 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1
24 HAYES 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 3
31 MEERTNS 0 0-1 0-0 0-0 2 1 1 1 12
32 COTTON 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1
35 CHERRY 6 2-6 0-0 2-3 11 0 2 3 14
55 BENNETT 4 2-4 0-0 0-0 7 0 2 2 17
TM TEAM - - - 5 0 1
TOTALS 71 28-69 9-18 6-10 47 18 15 21
GAME PCT 40.6 50.0 60.0
THIS HALF 36 16-32 3-7 1-3 20 10 10 13
HALF PCT 50.0 50.0 50.0
CLE Team Highs
PTS 3 SPRAY 24
REB 35 CHERRY 11
AST 1 THOMAS 12