HTML:
Rank Team W/L Pts OPP Odds
1 LSU 9-0 1475 v WKU -41.5
2 SU 9-0 1378 V ORE -3.5
3 OKS 9-0 1359 @ TT -17
4 ALA 8-1 1286 @ MSS -18
5 BSU 8-0 1242 v TCU -15.5
6 ORE 8-1 1180 @ SU 3.5
7 OU 8-1 1141 IDLE NA
8 ARK 8-1 1075 v UTN -14
9 VT 9W-1 955 v UNC
10 CL 8-1 946 v WF -16.5
11 HOU 10W-0 828 @ TUL
12 PSU 8-1 799 v NEB 3
13 MSU 7-2 696 v IOW -2.5
14 WIS 7-2 654 @ MIN -27
15 SCA 7-2 618 v UF -3
16 UGA 7-2 572 v AUB -12.5
17 NEB 7-2 530 @ PSU -3
18 UC 7-1 386 v WVU -3.5
19 GT 7-3L 354 L v VT
20 UTX 6-2 339 @ MU -1
21 UM 7-2 334 @ ILL -1
22 KSU 7-2 328 v A&M 5
23 USM 8-1 301 v UCF -9
24 TCU 7-2 115 @ BSU 15.5
25 AUB 6-3 109 v UGA 12.5
26 ASU 6-3 49 @ WSU -12
27 FSU 6-3 44 v MIA -9
28 ND 6-3 22 @ UMD -20.5
29 OSU 6-3 22 @ PU -7
30 UW 6-3 10 @ USC 11.5
31 IOW 6-3 8 v MSU 2.5
32 WVU 6-3 6 @ UC 3.5
33 A&M 5-4 6 @KSU -5
34 BU 5-3 3 @ KU -20
35 RU 6-3 2 @ ARMY -7.5
36 ARKS 7-2 1 v LaLa -10.5
37 MIA 5-4 1 @ FSU 9
38 UVA 6-3 1 v DUK -10
Last edited: