Full Box Score
UND Offense
LAST FG 01:09 LAYUP #0 NIXON (48-78)
LAST LD 78-48 @ 4th-01:09
LRG LEAD 40 @ 3-02:57
UND Top Performers
PLAYER PTS REB FG AST EFF
32 SHEPARD 16 6 7-9 5 27
3 MABREY 18 7 7-11 4 25
11 TURNER 14 12 6-9 2 25
30 VAUGHN 9 3 3-5 0 12
UND Foul Trouble
Player PFs
30 VAUGHN,MIKAYLA 3
HTML:
# Player PTS FG 3FG FT OR DR REB A PF TO BL ST MIN +/-
3* MABREY 18 7-11 4-7 0-0 2 5 7 4 1 2 1 1 27 35
5* YOUNG 4 2-5 0-0 0-3 3 2 5 5 1 0 1 1 24 28
11* TURNER 14 6-9 0-0 2-3 4 8 12 2 0 1 0 2 22 38
24* OGUNBO 4 1-11 0-3 2-2 0 2 2 5 0 4 0 1 29 33
32* SHEPARD 16 7-9 0-0 2-3 2 4 6 5 1 2 1 4 18 32
0 NIXON 2 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 4 0 1 20 1
12 PROHASK 0 0-1 0-0 0-0 2 1 3 2 1 2 0 0 17 -7
20 BENZ 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
22 COSGROV 5 2-3 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 -2
30 VAUGHN 9 3-5 0-0 3-4 1 2 3 0 3 2 4 1 18 -2
33 PATTERS 6 3-10 0-0 0-0 3 2 5 0 2 1 1 0 14 -6
40 BUTLER 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
TM TEAM - - - 2 5 7 0 0
TOTALS 78 32-69 5-13 9-15 19 36 55 23 10 18 8 11
GAME PCT 46.4 38.5 60.0
THIS HALF 41 18-35 4-10 1-5 10 15 25 13 8 8 4 2
HALF PCT 57.9 40.0 33.3
THIS QTR 16 7-16 2-5 0-2 3 8 11 5 5 3 2 0
QTR PCT 43.8 40.0 0.0
UND Offense
LAST FG 01:09 LAYUP #0 NIXON (48-78)
LAST LD 78-48 @ 4th-01:09
LRG LEAD 40 @ 3-02:57
UND Top Performers
PLAYER PTS REB FG AST EFF
32 SHEPARD 16 6 7-9 5 27
3 MABREY 18 7 7-11 4 25
11 TURNER 14 12 6-9 2 25
30 VAUGHN 9 3 3-5 0 12
UND Foul Trouble
Player PFs
30 VAUGHN,MIKAYLA 3