Irish Legend
New member
- Messages
- 491
- Reaction score
- 21
Week 13 AP Top 25
1. USC (50) 11-0 1,586
2. Texas (14) 10-0 1,550
3. LSU 9-1 1,449
4. Penn State 10-1 1,390
5. Virginia Tech 9-1 1,283
6. Notre Dame 8-2 1,281
7. Ohio State 9-2 1,249
8. Oregon 10-1 1,107
9. Auburn 9-2 1,101
10. Miami 8-2 981
11. UCLA 9-1 932
12. West Virginia 8-1 862
13. Georgia 8-2 857
14. Alabama 9-2 723
15. TCU 10-1 722
16. Fresno State 8-2 663
17. Louisville 7-2 522
18. Texas Tech 9-2 448
19. Florida 7-3 384
20. Georgia Tech 7-3 347
21. Boston College 8-3 319
22. Michigan 7-4 235
23. Florida State 7-3 214
24. Wisconsin 8-3 160
25. Clemson 7-4 141
Week 13 USA Today Poll
1. USC (49) 11-0 1,536
2. Texas (13) 10-0 1,501
3. LSU 9-1 1,415
4. Penn State 10-1 1,344
5. Virginia Tech 9-1 1,277
6. Notre Dame 8-2 1,185
7. Ohio State 9-2 1,137
8. Oregon 10-1 1,102
9. Auburn 9-2 1,025
10. Miami 8-2 990
11. UCLA 9-1 970
12. West Virginia 8-1 881
13. Georgia 8-2 797
14. Alabama 9-2 727
15. TCU 10-1 704
16. Fresno State 8-2 543
17. Texas Tech 9-2 525
18. Louisville 7-2 520
19. Florida 7-3 383
20. Boston College 8-3 345
21. Florida State 7-3 341
22. Wisconsin 8-3 218
23. Michigan 7-4 158
24. Georgia Tech 7-3 149
25. Iowa State 7-3 135
1. USC (50) 11-0 1,586
2. Texas (14) 10-0 1,550
3. LSU 9-1 1,449
4. Penn State 10-1 1,390
5. Virginia Tech 9-1 1,283
6. Notre Dame 8-2 1,281
7. Ohio State 9-2 1,249
8. Oregon 10-1 1,107
9. Auburn 9-2 1,101
10. Miami 8-2 981
11. UCLA 9-1 932
12. West Virginia 8-1 862
13. Georgia 8-2 857
14. Alabama 9-2 723
15. TCU 10-1 722
16. Fresno State 8-2 663
17. Louisville 7-2 522
18. Texas Tech 9-2 448
19. Florida 7-3 384
20. Georgia Tech 7-3 347
21. Boston College 8-3 319
22. Michigan 7-4 235
23. Florida State 7-3 214
24. Wisconsin 8-3 160
25. Clemson 7-4 141
Week 13 USA Today Poll
1. USC (49) 11-0 1,536
2. Texas (13) 10-0 1,501
3. LSU 9-1 1,415
4. Penn State 10-1 1,344
5. Virginia Tech 9-1 1,277
6. Notre Dame 8-2 1,185
7. Ohio State 9-2 1,137
8. Oregon 10-1 1,102
9. Auburn 9-2 1,025
10. Miami 8-2 990
11. UCLA 9-1 970
12. West Virginia 8-1 881
13. Georgia 8-2 797
14. Alabama 9-2 727
15. TCU 10-1 704
16. Fresno State 8-2 543
17. Texas Tech 9-2 525
18. Louisville 7-2 520
19. Florida 7-3 383
20. Boston College 8-3 345
21. Florida State 7-3 341
22. Wisconsin 8-3 218
23. Michigan 7-4 158
24. Georgia Tech 7-3 149
25. Iowa State 7-3 135