Irish Legend
New member
- Messages
- 491
- Reaction score
- 21
WEEK 4 RANKINGS
College Football Rankings - Week 4
Week: 1 | 2 | 3 Other Polls Index USA Today Associated Press BCS USA Today I-AA Rankings ESPN.com Power 16 ESPN.com Bottom 10 ESPN.com Top 25 Fan Poll2002200320042005
Week 4 AP Top 25
1. USC (57) 2-0 1,617
2. Texas (8) 3-0 1,564
3. LSU 1-0 1,437
4. Virginia Tech 3-0 1,406
5. Florida 3-0 1,372
6. Florida State 3-0 1,246
7. Georgia 3-0 1,235
8. Ohio State 2-1 1,127
9. Louisville 2-0 1,096
10. Tennessee 1-1 929
11. Purdue 2-0 916
12. Miami 1-1 901
13. California 3-0 739
14. Michigan 2-1 702
15. Georgia Tech 3-0 699
16. Notre Dame 2-1 609
17. Michigan State 3-0 500
18. Arizona State 2-1 480
19. Texas Tech 2-0 416
20. Alabama 3-0 298
21. Iowa 2-1 282
22. Iowa State 2-0 245
23. Virginia 2-0 221
24. Oregon 3-0 201
25. UCLA 3-0 185
OTHERS RECEIVING VOTES
Clemson 177, Boston College 150, Auburn 89, Wisconsin 76, Minnesota 51, TEXAS AM 50, Colorado 35, West Virginia 23, Penn State 14, Fresno State 8, Toledo 6, N.C. State 6, UTEP 6, Vanderbilt 6, Utah 5.
DROPPED FROM RANKINGS
Boston College 17, Clemson 20, Oklahoma 21, Fresno State 23.
Complete Rankings
College Football Rankings - Week 4
Week: 1 | 2 | 3 Other Polls Index USA Today Associated Press BCS USA Today I-AA Rankings ESPN.com Power 16 ESPN.com Bottom 10 ESPN.com Top 25 Fan Poll2002200320042005
Week 4 AP Top 25
1. USC (57) 2-0 1,617
2. Texas (8) 3-0 1,564
3. LSU 1-0 1,437
4. Virginia Tech 3-0 1,406
5. Florida 3-0 1,372
6. Florida State 3-0 1,246
7. Georgia 3-0 1,235
8. Ohio State 2-1 1,127
9. Louisville 2-0 1,096
10. Tennessee 1-1 929
11. Purdue 2-0 916
12. Miami 1-1 901
13. California 3-0 739
14. Michigan 2-1 702
15. Georgia Tech 3-0 699
16. Notre Dame 2-1 609
17. Michigan State 3-0 500
18. Arizona State 2-1 480
19. Texas Tech 2-0 416
20. Alabama 3-0 298
21. Iowa 2-1 282
22. Iowa State 2-0 245
23. Virginia 2-0 221
24. Oregon 3-0 201
25. UCLA 3-0 185
OTHERS RECEIVING VOTES
Clemson 177, Boston College 150, Auburn 89, Wisconsin 76, Minnesota 51, TEXAS AM 50, Colorado 35, West Virginia 23, Penn State 14, Fresno State 8, Toledo 6, N.C. State 6, UTEP 6, Vanderbilt 6, Utah 5.
DROPPED FROM RANKINGS
Boston College 17, Clemson 20, Oklahoma 21, Fresno State 23.
Complete Rankings