jiggafini19
The Pope
- Messages
- 7,370
- Reaction score
- 58
FINAL RANKINGS
RIVALS
1 Southern Cal 24 3,020
2 Florida 27 2,901
3 Florida State 30 2,707
4 Georgia 27 2,371
5 Texas 25 2,283
6 Penn State 24 2,241
7 LSU 25 2,238
8 Notre Dame 27 2,190
9 Oklahoma 28 2,180
10 Auburn 252,148
11 Alabama 23 2,127
12 Ohio State 20 2,000
13 Michigan 19 1,974
14 Miami-FL 22 1,785
15 Clemson 20 1,741
16 Ole Miss 29 1,731
17 UCLA 22 1,544
18 Arizona 25 1,530
19 California 20 1,512
20 Nebraska 22 1,432
21 Pittsburgh 25 1,413
22 Oklahoma State 29 1,330
23 Tennessee 22 1,245
24 South Carolina 24 1,236
25 Texas A&M 22 1,203
SCOUT
1. USC 24 Pac-10 2864 .
2. Florida 27 SEC 2836
3. Texas 25 Big 12 2574
4. Georgia 27 SEC 2541
5. Notre Dame 28 I-A Ind 2341.
6. Penn State 24 Big Ten 2139
7. LSU 24 SEC 2049
8. Oklahoma 28 Big 12 2046
9. Auburn 25 SEC 1980
10. Michigan 19 Big Ten 1970
11. Pittsburgh 25 Big East 1956 .
12. Florida State 30 ACC 1893
13. Ohio State 20 Big Ten 1810
14. Miami (Fl) 22 ACC 1780 .
15. Mississippi 29 SEC 1710
16. Oklahoma State 29 Big 12 1706
17. Texas Tech 34 Big 12 1618
t18. Alabama 23 SEC 1568
t18. Arizona 25 Pac-10 1568
20. UCLA 22 Pac-10 1474
21. Clemson 20 ACC 1432
22. Texas A&M 22 Big 12 1410.
23. California 20 Pac-10 1320
24. Tennessee 21 SEC 1316
25. North Carolina 28 ACC 1298
RIVALS
1 Southern Cal 24 3,020
2 Florida 27 2,901
3 Florida State 30 2,707
4 Georgia 27 2,371
5 Texas 25 2,283
6 Penn State 24 2,241
7 LSU 25 2,238
8 Notre Dame 27 2,190
9 Oklahoma 28 2,180
10 Auburn 252,148
11 Alabama 23 2,127
12 Ohio State 20 2,000
13 Michigan 19 1,974
14 Miami-FL 22 1,785
15 Clemson 20 1,741
16 Ole Miss 29 1,731
17 UCLA 22 1,544
18 Arizona 25 1,530
19 California 20 1,512
20 Nebraska 22 1,432
21 Pittsburgh 25 1,413
22 Oklahoma State 29 1,330
23 Tennessee 22 1,245
24 South Carolina 24 1,236
25 Texas A&M 22 1,203
SCOUT
1. USC 24 Pac-10 2864 .
2. Florida 27 SEC 2836
3. Texas 25 Big 12 2574
4. Georgia 27 SEC 2541
5. Notre Dame 28 I-A Ind 2341.
6. Penn State 24 Big Ten 2139
7. LSU 24 SEC 2049
8. Oklahoma 28 Big 12 2046
9. Auburn 25 SEC 1980
10. Michigan 19 Big Ten 1970
11. Pittsburgh 25 Big East 1956 .
12. Florida State 30 ACC 1893
13. Ohio State 20 Big Ten 1810
14. Miami (Fl) 22 ACC 1780 .
15. Mississippi 29 SEC 1710
16. Oklahoma State 29 Big 12 1706
17. Texas Tech 34 Big 12 1618
t18. Alabama 23 SEC 1568
t18. Arizona 25 Pac-10 1568
20. UCLA 22 Pac-10 1474
21. Clemson 20 ACC 1432
22. Texas A&M 22 Big 12 1410.
23. California 20 Pac-10 1320
24. Tennessee 21 SEC 1316
25. North Carolina 28 ACC 1298