How ND '14 Opponents Fared Week 8, 10/18/14

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) @ v MIN (5-1) BTN 1Q 7-0
SYR -6 (2-4) @ WF (2-4) FSN 1Q 0-0
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
6 Favs SYR, SU, UNC, FSU, UL, USC

3 Dogs PU, ASU, NW

3 Byes Rice, UM, Navy

2 Face each other SU @ ASU
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
WF up. PU Ties it up.

WF up. PU Ties it up.

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Tied @ v MIN (5-1) BTN 1Q 7-7
SYR -6 (2-4) Losing @ WF (2-4) FSN 1Q 7-0
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
PU's only run 4 plays.

PU's only run 4 plays.

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Losing @ v MIN (5-1) BTN 1Q 14-7
SYR -6 (2-4) Losing @ WF (2-4) FSN 1Q 7-3
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
PU Finding An Offense

PU Finding An Offense

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Tied @ v MIN (5-1) BTN 1Q 14-14
SYR -6 (2-4) Losing @ WF (2-4) FSN 2Q 7-3
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Winning @ v MIN (5-1) BTN 2Q 21-20
SYR -6 (2-4) Winning @ WF (2-4) FSN 2Q 17-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 
Last edited:

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Winning @ v MIN (5-1) BTN H 31-20
SYR -6 (2-4) Winning @ WF (2-4) FSN 3Q 17-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
SYR FG

SYR FG

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Winning @ v MIN (5-1) BTN H 31-20
SYR -6 (2-4) Winning @ WF (2-4) FSN 3Q 20-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Winning @ v MIN (5-1) BTN 3Q 38-29
SYR -6 (2-4) Winning @ WF (2-4) FSN 4Q 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents _____ for the Week

'14 ND Opponents 42-33, .560 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-4) Winning @ v MIN (5-1) BTN 4Q 38-36
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) V NCS (4-3) 3:30 FSN
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents 1-0 for the Week

'14 ND Opponents 43-33, .566 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
Down goes PU

Down goes PU

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) Winning v NCS (4-3) 3:30 FSN 1Q 7-0
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents 1-1 for the Week

'14 ND Opponents 43-34, .558 for the Season
 
Last edited:

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) Winning v NCS (4-3) 3:30 FSN 2Q 10-6
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents 1-1 for the Week

'14 ND Opponents 43-34, .558 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
UL held NCS to 129 Total O in First Half

UL held NCS to 129 Total O in First Half

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) v GT (5-1) 7:00 ESPNU
FSU -9.5 (6-0) v ND (6-0) 7:00 ABC
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) v NEB (5-1) 7:30 BTN
UL -18.5 (5-2) Winning v NCS (4-3) FSN H Q 17-6
USC -20.5 (4-2) v CU (2-4) 6:00 PACN

'14 ND Opponents 1-1 for the Week

'14 ND Opponents 43-34, .558 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (2-4) Losing v GT (5-1) ESPNU 4Q 43-42
FSU -9.5 (6-0) LOSING v ND (6-0) ABC H 17-10
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) Losing v NEB (5-1) BTN 3Q 21-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) PACN F 56-28

'14 ND Opponents 3-1 for the Week

'14 ND Opponents 45-34, .570 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
HEELS WIN!

HEELS WIN!

All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) ESPNU F 48-43
FSU -9.5 (6-0) TIED v ND (6-0) ABC 3Q 17-17
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) Losing v NEB (5-1) BTN 3Q 21-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) PACN F 56-28

'14 ND Opponents 4-1 for the Week

'14 ND Opponents 46-34, .575 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) ESPNU F 48-43
FSU -9.5 (6-0) LOSING v ND (6-0) ABC 3Q 24-17
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) Losing v NEB (5-1) BTN 3Q 21-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) PACN F 56-28

'14 ND Opponents 4-1 for the Week

'14 ND Opponents 46-34, .575 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) ESPNU F 48-43
FSU -9.5 (6-0) TIED v ND (6-0) ABC 3Q 24-24
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-3) Losing v NEB (5-1) BTN 4Q 35-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) PACN F 56-28

'14 ND Opponents 4-1 for the Week

'14 ND Opponents 46-34, .575 for the Season
 

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) ESPNU F 48-43
FSU -9.5 (6-0) LOSING v ND (6-0) ABC 4Q 27-24
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-4) LOST v NEB (6-1) BTN F 38-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) PACN F 56-28

'14 ND Opponents 4-2 for the Week

'14 ND Opponents 46-35, .568 for the Season
 
Last edited:

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) @ ASU (4-1) 10:30 ESPN
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) F 48-43
FSU -9.5 (6-0) WINNING v ND (6-0) ABC 4Q 31-24
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) v SU (4-2) 10:30 ESPN
NW +6.5 (3-4) LOST v NEB (6-1) F 38-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) PACN F 56-28

'14 ND Opponents 5-2 for the Week

'14 ND Opponents 46-35, .568 for the Season
 
Last edited:

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-2) Losing @ ASU (4-1) ESPN 2Q 14-3
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) F 48-43
FSU -9.5 (6-0) WON v ND (6-0) F 31-27
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (4-1) Winning v SU (4-2) ESPN 2Q 14-3
NW +6.5 (3-4) LOST v NEB (6-1) F 38-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) F 56-28

'14 ND Opponents 5-2 for the Week

'14 ND Opponents 47-35, .573 for the Season
 
Last edited:

BGIF

Varsity Club
Messages
43,946
Reaction score
2,922
All times Eastern

Rice (3-3) BYE
UM (3-4) BYE
PU +12 (3-5) LOST @ v MIN (6-1) F 39-38
SYR -6 (3-4) WON @ WF (2-5) F 30-7
SU -3.5 (4-3) LOST @ ASU (5-1) F 26-10
UNC -1 (3-4) WON v GT (5-2) F 48-43
FSU -9.5 (6-0) WON v ND (6-0) F 31-27
Navy (3-4) BYE
ASU +3.5 (5-1) WON v SU (4-3) ESPN F 26-10
NW +6.5 (3-4) LOST v NEB (6-1) F 38-17
UL -18.5 (5-2) WON v NCS (4-4) F Q 30-18
USC -20.5 (6-2) WON v CU (2-5) F 56-28

'14 ND Opponents 6-3 for the Week

'14 ND Opponents 48-36, .571 for the Season
 
Top